Le Hall of Fame de la SMF
Le Hall of Fame de la SMF
Les plus valeureux d'entre les valeureux
Les plus valeureux d'entre les valeureux
Voici le meilleur du meilleur de la crème de la crème de l'élite de l'élite, en bref les sectateus qui ont été les plus prolifiques section par section. Leur palmarès force le respect mais nous devons vous faire une petite confidence : vous êtes capables de bien mieux... Alors n'hésitez plus et contribuez au site ! Il ne tient qu'à vous de graver votre nom sur ces tablettes de marbre. Le monde verra bien de quel bois vous vous chauffez !
Les as de la Funcards
Rang | Sectateur | Réalisations |
---|---|---|
1 | Drark Onogard | 338 |
2 | maitredragon | 245 |
3 | Deiv | 208 |
4 | Rincevent | 198 |
5 | RonflexMan | 183 |
6 | Caranistar | 160 |
7 | Yamaël | 150 |
8 | gaborzak | 132 |
9 | Vognar | 130 |
10 | Kalitas_PkMTG | 118 |
11 | Ken | 107 |
12 | Heeran | 95 |
13 | Thaledric | 82 |
14 | Evandar | 78 |
15 | Gochat | 78 |
16 | Shagore | 76 |
17 | Simm_T | 75 |
18 | salocin1692 | 73 |
19 | Minst | 69 |
20 | jucos | 67 |
Les rois de la plume (articles)
Rang | Sectateur | Réalisations |
---|---|---|
1 | Drark Onogard | 241 |
2 | Pit142857 | 85 |
3 | Dark Mogwaï | 59 |
4 | ylloh | 54 |
5 | Thorgor | 30 |
6 | niuttuc | 29 |
7 | Tybalt | 26 |
8 | Skyion | 22 |
9 | Vognar | 16 |
10 | Esplin | 16 |
11 | RELLIK | 16 |
12 | Arwen | 15 |
13 | Rincevent | 15 |
14 | IceAgeGT | 11 |
15 | Lord Rhesus | 11 |
16 | Evandar | 10 |
17 | ktitepuce | 10 |
18 | Exterminateur | 9 |
19 | Deiv | 8 |
20 | Adette | 8 |
les Decks (body)builders
Rang | Sectateur | Réalisations |
---|---|---|
1 | ylloh | 67 |
2 | falcon_crest | 59 |
3 | Staine | 54 |
4 | gaborzak | 51 |
5 | Shagore | 50 |
6 | ktitepuce | 46 |
7 | Drark Onogard | 42 |
8 | Lord Rhesus | 37 |
9 | lanceras | 36 |
10 | Sarphian | 32 |
11 | hmmhmmhmm | 32 |
12 | lus | 31 |
13 | niuttuc | 29 |
14 | Darkonis | 28 |
15 | rappy | 26 |
16 | nameless | 26 |
17 | Bleuz | 26 |
18 | maitredragon | 26 |
19 | romthefrenchy | 25 |
20 | mind_warper | 25 |
Les comboteurs de ouf
Rang | Sectateur | Réalisations |
---|---|---|
1 | gaborzak | 76 |
2 | Grimm | 65 |
3 | Zefty | 61 |
4 | wolfang | 37 |
5 | Drark Onogard | 34 |
6 | Lord Rhesus | 29 |
7 | Vagabond | 28 |
8 | falcon_crest | 27 |
9 | ktitepuce | 23 |
10 | Elvorfilio | 19 |
11 | fireemblem | 18 |
12 | Panic | 18 |
13 | jinx | 17 |
14 | Prince du feu 2 | 16 |
15 | Vognar | 15 |
16 | lapinax | 15 |
17 | lanceras | 13 |
18 | Balou | 13 |
19 | cobaltboy | 13 |
20 | -4L- | 13 |
Les meilleurs dealers (SMF Magic Fair)
Rang | Sectateur | Réalisations |
---|---|---|
1 | monlulu | 698 |
2 | Darkonis | 692 |
3 | hmmhmmhmm | 670 |
4 | Vinhan32 | 641 |
5 | Manu28 | 395 |
6 | bigduff | 357 |
7 | polpop | 349 |
8 | bane | 344 |
9 | Benoasan | 340 |
10 | sanguinius05 | 324 |
11 | Barbyturicks | 310 |
12 | boumy | 302 |
13 | darktidius62 | 290 |
14 | aritchi | 289 |
15 | Penjay | 281 |
16 | user#11061 | 275 |
17 | Lanouille | 265 |
18 | Kepler | 262 |
19 | thony791 | 253 |
20 | choups800 | 239 |
Les piplettes (Forum)
Rang | Sectateur | Réalisations |
---|---|---|
1 | Vognar | 4407 |
2 | Thorgor | 4145 |
3 | Rincevent | 2655 |
4 | météaur | 2450 |
5 | Deiv | 2066 |
6 | Drark Onogard | 1682 |
7 | Vagabond | 1592 |
8 | Shagore | 1388 |
9 | Zefty | 1184 |
10 | Grimm | 1009 |
11 | ylloh | 781 |
12 | Pit142857 | 777 |
13 | Yamaël | 771 |
14 | Richaos | 761 |
15 | Arwen | 757 |
16 | Hadès2020 | 634 |
17 | niuttuc | 610 |
18 | KatalCaine | 588 |
19 | Gochat | 573 |
20 | Riff | 565 |
Les piplettes II (louanges)
Rang | Sectateur | Réalisations |
---|---|---|
1 | Drark Onogard | 3205 |
2 | Deiv | 1507 |
3 | Lord Rhesus | 1336 |
4 | gaborzak | 1293 |
5 | Vognar | 1201 |
6 | Thorgor | 1072 |
7 | Rincevent | 1043 |
8 | ktitepuce | 937 |
9 | Zefty | 924 |
10 | Evandar | 903 |
11 | falcon_crest | 864 |
12 | Yamaël | 850 |
13 | Grimm | 679 |
14 | smaug | 631 |
15 | salocin1692 | 591 |
16 | Pit142857 | 581 |
17 | Elvorfilio | 573 |
18 | Kalitas_PkMTG | 523 |
19 | Shagore | 519 |
20 | Bleuz | 474 |
Les top gamers (nombre de points)
Rang | Sectateur | Réalisations |
---|---|---|
1 | Bertox_II | 12188 |
2 | Drark Onogard | 10013 |
3 | Rincevent | 6574 |
4 | ktitepuce | 6380 |
5 | Skyion | 5568 |
6 | Deiv | 4766 |
7 | Grimm | 4184 |
8 | Zefty | 4038 |
9 | météaur | 3431 |
10 | ryu-san | 2861 |
11 | gaborzak | 2742 |
12 | Bleuz | 2643 |
13 | Vagabond | 2595 |
14 | Shagore | 2454 |
15 | falcon_crest | 2370 |
16 | RonflexMan | 2314 |
17 | Ade | 2133 |
18 | Yamaël | 2123 |
19 | Pit142857 | 2119 |
20 | Lanouille | 1963 |