Retour au pays
(Swords to Plowshares)
Retour au pays
(Swords to Plowshares)
Nom :
Retour au pays
Swords to Plowshares
Type / sous-type :
Éphémère
Inhabituelle
Exilez une créature ciblée. Son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force.
« Ma lame a tracé un arc de lumière annonçant la paix à venir. »
« Ma lame a tracé un arc de lumière annonçant la paix à venir. »
Edition
| World Championship Decks 1997 | #jk54 | 13/08/1997 |
| Edge of Eternities Commander | #45 | 01/08/2025 | |
| Final Fantasy Commander | #256 | 13/06/2025 | |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | #134 | 11/04/2025 | |
| Aetherdrift Commander | #37 | 14/02/2025 | |
| Mornebrune : la Maison de l'Horreur Commander | #106 | 27/09/2024 | |
| Bloomburrow Commander | #109 | 02/08/2024 | |
| Mystery Booster 2 | #153 | 02/08/2024 | |
| Modern Horizons 3 Commander | #173 | 06/06/2024 | |
| Fallout | #173 | 08/03/2024 |
Autorisations en tournois
Couleur




01/08/2025 | 1.67 €

13/06/2025 | 2.23 €

11/04/2025 | 1.6 €

14/02/2025 | 1.93 €

27/09/2024 | 1.29 €

02/08/2024 | 1.64 €

02/08/2024 | 3.7 €

06/06/2024 | 1.35 €

16/02/2024 | 1.61 €

17/11/2023 | 1.49 €

17/11/2023 | 16.05 €

13/10/2023 | 1.23 €

13/10/2023

08/09/2023 | 1.32 €

04/08/2023 | 1.43 €

23/06/2023 | 1.32 €

21/04/2023 | 1.16 €

17/02/2023 | Promo

03/02/2023 | 1.16 €

13/01/2023 | 1.78 €

13/01/2023 | 0.95 €

02/12/2022 | 1.12 €

28/11/2022

28/11/2022

18/11/2022 | 1.91 €

14/10/2022 | 1.01 €

07/10/2022 | 1.78 €

07/10/2022

29/04/2022 | 1.19 €

18/02/2022 | 1.3 €

19/11/2021 | 1.06 €

24/09/2021 | 1.37 €

26/08/2021

23/07/2021 | 1.09 €

21/04/2021 | 3.31 €

21/04/2021 | 16 €

06/11/2020 | 2.5 €

06/11/2020 | 1.16 €

06/11/2020 | 2.6 €

02/12/2019 | 17.17 €

02/12/2019 | 10.03 €

02/12/2019 | 15.09 €

02/12/2019

02/12/2019 | 15.58 €

02/12/2019

02/12/2019

11/11/2019

08/06/2018 | 0.95 €

16/03/2018 | 1.37 €

17/11/2017 | 1.28 €

25/08/2017 | 1.38 €

11/11/2016 | 1.03 €

10/06/2016 | 1.12 €

16/06/2014

06/06/2014 | 2.14 €

23/08/2013

01/01/2013 | Promo

10/01/2011

08/11/2010

08/11/2010

03/09/2010 | 0.92 €

22/09/2008

04/04/2003

01/01/2001

01/01/2000 | Promo

12/11/1999 | 4.45 €

01/11/1998 | 4 €

01/05/1996 | 2.86 €

01/05/1996 | 2.05 €

01/05/1996 | 2.05 €

01/05/1996 | 2.2 €

01/05/1996 | 3.08 €

01/05/1996 | 3.13 €

01/05/1996 | 3.29 €

01/06/1995 | 9.37 €

01/05/1995 | 3.81 €

11/04/1994 | 33.01 €

01/04/1994 | 5.09 €

05/08/1993 | 721.46 €








