Retour au pays
(Swords to Plowshares)
					Retour au pays
(Swords to Plowshares)
				
					Nom :
										
				
					Retour au pays
Swords to Plowshares
 
												CCM : 1
					Type / sous-type :
					
					
					
					Éphémère 					
										
					
										
										
					
					
	
					Rare
				
				Exilez une créature ciblée. Son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force.				
				
								
								
				
« Ma lame a tracé un arc de lumière annonçant la paix à venir. »
				« Ma lame a tracé un arc de lumière annonçant la paix à venir. »
Edition
| Secret Lair Showdown | #20 | 17/02/2023 | 
|   | Edge of Eternities Commander | #45 | 01/08/2025 | 
|   | Final Fantasy Commander | #256 | 13/06/2025 | 
|   | Tarkir: Dragonstorm Commander | #134 | 11/04/2025 | 
|   | Aetherdrift Commander | #37 | 14/02/2025 | 
|   | Mornebrune : la Maison de l'Horreur Commander | #106 | 27/09/2024 | 
|   | Bloomburrow Commander | #109 | 02/08/2024 | 
|   | Mystery Booster 2 | #153 | 02/08/2024 | 
|   | Modern Horizons 3 Commander | #173 | 06/06/2024 | 
|   | Fallout | #173 | 08/03/2024 | 
Autorisations en tournois
Vintage
 Legacy
 Modern
 Pionner
 Standard
 Commander
 Duel Commander
 Pauper
	
				Couleur




 
						01/08/2025 | 1.25 €

13/06/2025 | 1.15 €

11/04/2025 | 1.47 €

14/02/2025 | 1.46 €

27/09/2024 | 1.42 €

02/08/2024 | 3.22 €

02/08/2024 | 3.01 €

06/06/2024 | 1.18 €

16/02/2024 | 1.18 €

17/11/2023 | 1.46 €

17/11/2023 | 14.81 €

13/10/2023 | 1.6 €

13/10/2023

08/09/2023 | 1.45 €

04/08/2023 | 1.4 €

23/06/2023 | 1.37 €

21/04/2023 | 1.07 €

03/02/2023 | 1.05 €

13/01/2023 | 2.5 €

13/01/2023 | 0.9 €

02/12/2022 | 1.31 €

28/11/2022

28/11/2022

18/11/2022 | 1.3 €

14/10/2022

07/10/2022 | 1.38 €

07/10/2022

29/04/2022 | 1.1 €

18/02/2022 | 1.01 €

19/11/2021 | 1.01 €

24/09/2021 | 1.14 €

26/08/2021

23/07/2021 | 1.56 €

21/04/2021 | 2.78 €

21/04/2021 | 15.35 €

06/11/2020 | 2.5 €

06/11/2020 | 0.75 €

06/11/2020 | 3.45 €

02/12/2019 | 17.22 €

02/12/2019 | 10.63 €

02/12/2019 | 12.14 €

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

11/11/2019

08/06/2018 | 1.05 €

16/03/2018 | 1.31 €

17/11/2017 | 0.76 €

25/08/2017 | 1.09 €

11/11/2016 | 1.13 €

10/06/2016 | 1.13 €

16/06/2014

06/06/2014 | 0.92 €

23/08/2013

01/01/2013 | Promo

10/01/2011

08/11/2010

08/11/2010

03/09/2010 | 0.91 €

22/09/2008

04/04/2003

01/01/2001

01/01/2000 | Promo

12/11/1999 | 3.09 €

01/11/1998 | 3.2 €

13/08/1997 | 2.37 €

01/05/1996 | 2.28 €

01/05/1996 | 1.85 €

01/05/1996 | 1.85 €

01/05/1996 | 2.06 €

01/05/1996 | 1.96 €

01/05/1996 | 2.07 €

01/05/1996 | 2.19 €

01/06/1995 | 7.8 €

01/05/1995 | 3.27 €

11/04/1994 | 26.06 €

01/04/1994 | 5.15 €

05/08/1993 | 776.5 €


 
  
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											














