Tour d'Urza
(Urza's Tower)
Tour d'Urza
(Urza's Tower)
Nom :
Tour d'Urza
Urza's Tower
Type / sous-type :
Terrain : tour d'Urza
: Ajoutez
à votre réserve. Si vous contrôlez une Mine d'Urza et une Centrale énergétique d'Urza, ajoutez 

à la place.
Urza mettait toujours les leçons de Tocasia sur le stockage des ressources en pratique.
Edition
| Antiquities | #85 | 01/04/1994 |
| Modern Horizons 3 Commander | #403 | 06/06/2024 | |
| Commander Masters | #1053 | 04/08/2023 | |
| Jumpstart 2022 | #831 | 02/12/2022 | |
| Double masters | #331 | 07/08/2020 | |
| Double masters | #372 | 07/08/2020 | |
| Masters Edition IV | #259a | 10/01/2011 | |
| Masters Edition IV | #259b | 10/01/2011 | |
| Masters Edition IV | #259c | 10/01/2011 | |
| Masters Edition IV | #259d | 10/01/2011 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur




Cette carte fait partie de l'Urzatron , un groupe de trois terrains qui, réunis, peuvent produire un total de
: Mine d'Urza, Centrale énergétique d'Urza et Tour d'Urza.
On peut voir Karn et Urza en premier plan sur les 8e et 9e édition.
: Mine d'Urza, Centrale énergétique d'Urza et Tour d'Urza.On peut voir Karn et Urza en premier plan sur les 8e et 9e édition.
06/06/2024 | 0.66 €

04/08/2023 | 0.63 €

02/12/2022 | 0.56 €

07/08/2020 | 0.72 €

07/08/2020 | 18.73 €

10/01/2011

10/01/2011

10/01/2011

10/01/2011

29/08/2005 | 0.81 €

28/07/2003 | 1.06 €

24/03/1997 | 0.45 €

01/08/1995 | 0.59 €

01/08/1995 | 0.59 €

01/08/1995 | 0.59 €

01/08/1995 | 0.59 €

01/08/1995 | 1.42 €

01/08/1995 | 1.53 €

01/08/1995 | 1.59 €

01/08/1995 | 1.31 €

01/04/1994 | 17.24 €

01/04/1994 | 17.24 €

01/04/1994 | 17.24 €



