Landes d'Adarkar
(Adarkar Wastes)
					Landes d'Adarkar
(Adarkar Wastes)
				
					Nom :
										
				
					Landes d'Adarkar
Adarkar Wastes
					Type / sous-type :
					
					
					
					Terrain 					
										
					
										
										
					
					
	
					
				
 : Ajoutez 
.   
 : Ajoutez 
 ou 
. Les Landes d'Adarkar vous infligent 1 blessure.				
				
								
								
								
				
				
Edition
 
								 | Ere Glaciaire | #351 | 01/06/1995 | 
| Edge of Eternities Commander | #147 | 01/08/2025 | |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | #338 | 11/04/2025 | |
| Aetherdrift Commander | #144 | 14/02/2025 | |
| Mornebrune : la Maison de l'Horreur Commander | #258 | 27/09/2024 | |
| Bloomburrow Commander | #291 | 02/08/2024 | |
| Modern Horizons 3 Commander | #316 | 06/06/2024 | |
| Dominaria Uni | #243 | 09/09/2022 | |
| Dominaria Uni | #377 | 09/09/2022 | |
| Dominaria United Art Series | #59 | 09/09/2022 | 
Autorisations en tournois
Vintage
 Legacy
 Modern
 Pionner
 Standard
 Commander
 Duel Commander
 Pauper
	
				Couleur




						
					  
						Cycle :
Cette carte fait partie d'un cycle de terrains appelés Painland , des terrains produisant du mana incolore, et pouvant produire du mana coloré d'une de leur deux couleurs pour le prix d'une blessure : Landes d'Adarkar, Rivière souterraine, Sources sulfureuses, Forêt de Karpluse, Broussaille, Cavernes de Koïlos, Brisants shivâns, Landes de Llanowar, Forge de campagne et Côte de la Yavimaya.
					Cette carte fait partie d'un cycle de terrains appelés Painland , des terrains produisant du mana incolore, et pouvant produire du mana coloré d'une de leur deux couleurs pour le prix d'une blessure : Landes d'Adarkar, Rivière souterraine, Sources sulfureuses, Forêt de Karpluse, Broussaille, Cavernes de Koïlos, Brisants shivâns, Landes de Llanowar, Forge de campagne et Côte de la Yavimaya.
01/08/2025 | 1.21 €

11/04/2025 | 1.49 €

14/02/2025 | 1 €

27/09/2024 | 1.34 €

02/08/2024 | 1.29 €

06/06/2024 | 1.25 €

09/09/2022 | 1.81 €

09/09/2022 | 3.21 €

09/09/2022

13/07/2007 | 2.94 €

29/08/2005 | 3.26 €

04/04/2003

02/04/2001 | 5.67 €

02/08/2000 | 4.01 €

26/04/1999 | 6.2 €

24/03/1997 | 5.54 €

01/05/1996 | 4.61 €

01/05/1996 | 5.06 €



 : Ajoutez 
 à votre réserve.     

