Rivière souterraine
(Underground River)
					Rivière souterraine
(Underground River)
				
					Nom :
										
				
					Rivière souterraine
Underground River
					Type / sous-type :
					
					
					
					Terrain 					
										
					
										
										
					
					
	
					
				
 : Ajoutez 
. 
 : Ajoutez 
 ou 
. La Rivière souterraine vous inflige 1 blessure.				
				
								
								
								
				
				
Edition
 
								 | Classique, 6ème Edition | #330 | 26/04/1999 | 
| Final Fantasy Commander | #439 | 13/06/2025 | |
| Aetherdrift Commander | #181 | 14/02/2025 | |
| Mornebrune : la Maison de l'Horreur Commander | #321 | 27/09/2024 | |
| Modern Horizons 3 Commander | #400 | 06/06/2024 | |
| Les Hors-la-loi de Croisetonnerre Commander | #338 | 19/04/2024 | |
| Tales of Middle-earth Commander | #342 | 23/06/2023 | |
| La guerre fratricide | #267 | 18/11/2022 | |
| La guerre fratricide | #300 | 18/11/2022 | |
| Commander Anthology Volume II | #275 | 08/06/2018 | 
Autorisations en tournois
Vintage
 Legacy
 Modern
 Pionner
 Standard
 Commander
 Duel Commander
 Pauper
	
				Couleur




						
					  
						Cycle :
Cette carte fait partie d'un cycle de terrains appelés Painland , des terrains produisant du mana incolore, et pouvant produire du mana coloré d'une de leur deux couleurs pour le prix d'une blessure : Landes d'Adarkar, Rivière souterraine, Sources sulfureuses, Forêt de Karpluse, Broussaille, Cavernes de Koïlos, Brisants shivâns, Landes de Llanowar, Forge de campagne et Côte de la Yavimaya.
					Cette carte fait partie d'un cycle de terrains appelés Painland , des terrains produisant du mana incolore, et pouvant produire du mana coloré d'une de leur deux couleurs pour le prix d'une blessure : Landes d'Adarkar, Rivière souterraine, Sources sulfureuses, Forêt de Karpluse, Broussaille, Cavernes de Koïlos, Brisants shivâns, Landes de Llanowar, Forge de campagne et Côte de la Yavimaya.
13/06/2025 | 2.35 €

14/02/2025 | 2.32 €

27/09/2024 | 2.63 €

06/06/2024 | 2.18 €

19/04/2024 | 2.66 €

23/06/2023 | 2.6 €

18/11/2022 | 2.66 €

18/11/2022 | 5.6 €

08/06/2018 | 2.78 €

11/11/2016 | 2.93 €

13/07/2007 | 5.51 €

29/08/2005 | 3.11 €

14/08/2002 | 2.53 €

01/12/2001 | 5.73 €

08/08/2001 | 2.78 €

02/04/2001 | 5.4 €

12/08/1998 | 2.58 €

13/08/1997 | 3.09 €

24/03/1997 | 4.53 €

01/06/1995 | 13.06 €



 : Ajoutez un mana incolore à votre réserve.  

