Bois souillé
(Tainted Wood)
Bois souillé
(Tainted Wood)
Nom :
Bois souillé
Tainted Wood
Type / sous-type :
Terrain





Edition
![]() | Phyrexia: All Will Be One Commander | #168 | 03/02/2023 |
![]() | Mornebrune : la Maison de l'Horreur Commander | #305 | 27/09/2024 |
![]() | Bloomburrow Commander | #337 | 02/08/2024 |
![]() | Modern Horizons 3 Commander | #383 | 06/06/2024 |
![]() | Fallout | #301 | 08/03/2024 |
![]() | Fallout | #829 | 08/03/2024 |
![]() | Commander Masters | #1040 | 04/08/2023 |
![]() | Commander 2021 | #321 | 23/04/2021 |
![]() | Commander Anthology | #276 | 09/06/2017 |
![]() | Commander 2015 | #312 | 13/11/2015 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur





Cycle :
Cette carte appartient à un cycle de quatre terrains souillés, qui produisent
de base et peuvent produire un mana noir ou un mana de leur couleur si on contrôle un marais : Champ souillé, Île souillée, Pic souillé et Bois souillé.
Image :
Son illustration reprend la Forêt d'Odyssée, maintenant corrompue.
Cette carte appartient à un cycle de quatre terrains souillés, qui produisent

Image :
Son illustration reprend la Forêt d'Odyssée, maintenant corrompue.
27/09/2024 | 0.22 €

02/08/2024 | 0.22 €

06/06/2024 | 0.22 €

08/03/2024 | 0.32 €

08/03/2024

04/08/2023 | 1 €

23/04/2021 | 0.62 €

09/06/2017 | 0.95 €

13/11/2015 | 0.79 €

14/03/2014 | 0.65 €

04/02/2002 | 0.86 €
