EDH avec Drana
EDH avec Drana
Je vous présente un deck d'edh avec comme général Drana, chef de sang des Kalastria. Ce deck fait beaucoup de mana, avec des cartes comme caged sun, messe noire, gantelet de pouvoir, ... On utilise...
4 0 8244
Description
Je vous présente un deck d'edh avec comme général Drana, chef de sang des Kalastria.
Ce deck fait beaucoup de mana, avec des cartes comme caged sun, messe noire, gantelet de pouvoir, ...
On utilise ce mana pour le pouvoir de Drana, ce qui permet souvent de tuer avec les 21 blessures du général.
Dans cette idée, j'ai rajouté des boosts: fouet serpentiforme, morsure du vampire, frappe virulente.
Une petite chose amusante à faire est de mettre frappe souillée sur dralna après l'avoi... Plus !
Je vous présente un deck d'edh avec comme général Drana, chef de sang des Kalastria.
Ce deck fait beaucoup de mana, avec des cartes comme caged sun, messe noire, gantelet de pouvoir, ...
On utilise ce mana pour le pouvoir de Drana, ce qui permet souvent de tuer avec les 21 blessures du général.
Dans cette idée, j'ai rajouté des boosts: fouet serpentiforme, morsure du vampire, frappe virulente.
Une petite chose amusante à faire est de mettre frappe souillée sur dralna après l'avoir bien boosté, elle peut mettre les dix marqueurs poisons d'un coup.
En dehors de drana, on a:
-Ce qu'on pourrait considerer comme un tribal vampire avec vampire captivant, et un certain nombre de vampires.
-quelques cartes qui jouent avec le cimetière:concierge de l'enfer, par exemple.
-des cartes qui empeche les adversaire de jouer avec leur cimetière: ligne ley du vide
-des anti-bête, qu'ils détruisent, comme terreur, ou forcent à sacrifier, comme verdict de geth
-des arpenteurs:liliana vess est très pratique car elle permet d'aller chercher ce qu'on veut.
-D'autres cartes, parce qu'elles sont fortes.
Voilà, si vous avez des conseils, je suis preneur!
Ce deck fait beaucoup de mana, avec des cartes comme caged sun, messe noire, gantelet de pouvoir, ...
On utilise ce mana pour le pouvoir de Drana, ce qui permet souvent de tuer avec les 21 blessures du général.
Dans cette idée, j'ai rajouté des boosts: fouet serpentiforme, morsure du vampire, frappe virulente.
Une petite chose amusante à faire est de mettre frappe souillée sur dralna après l'avoir bien boosté, elle peut mettre les dix marqueurs poisons d'un coup.
En dehors de drana, on a:
-Ce qu'on pourrait considerer comme un tribal vampire avec vampire captivant, et un certain nombre de vampires.
-quelques cartes qui jouent avec le cimetière:concierge de l'enfer, par exemple.
-des cartes qui empeche les adversaire de jouer avec leur cimetière: ligne ley du vide
-des anti-bête, qu'ils détruisent, comme terreur, ou forcent à sacrifier, comme verdict de geth
-des arpenteurs:liliana vess est très pratique car elle permet d'aller chercher ce qu'on veut.
-D'autres cartes, parce qu'elles sont fortes.
Voilà, si vous avez des conseils, je suis preneur!
Les cartes (100)
Planeswalker(s) (2)
1 | Liliana Vess | 5 | Planeswalker légendaire : Liliana | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Sorin Markov | 4 | Planeswalker légendaire : Sorin | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Créature(s) (34)
1 | Automate évolutif | 2/2 | Créature-artefact : construction | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Parasite de maléfice | 1/1 | Créature-artefact : phyrexian et insecte | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Anowon, le sage des ruines | 4/3 | Créature légendaire : vampire et shamane | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Assassin de Guul Draz | 1/1 | Créature : vampire et assassin | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Assassin royal | 1/1 | Créature : humain et assassin | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Boucher de Malakir | 5/4 | Créature : vampire et guerrier | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Concierge de l'enfer | 1/1 | Créature : horreur | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Drana, chef de sang des Kalastria | 4/4 | Créature légendaire : vampire et shamane | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Écorcheur de peau | 3/3 | Créature : phyrexian et zombie | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Exécration de sang | 2/1 | Créature : vampire et esprit | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Faucon de nuit vampire | 2/3 | Créature : vampire et shamane | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Gardien de la lignée | 3/3 | Créature : vampire | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Gardien de la porte de Malakir | 2/2 | Créature : vampire et guerrier | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Gardien de prison yixlide | 2/1 | Créature : zombie et sorcier | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Guivre du massacre | 6/5 | Créature : phyrexian et guivre | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Incarmal en devenir | 3/3 | Créature légendaire : phyrexian et vampire et noble | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Kalitas, chef de sang des Ghet | 5/5 | Créature légendaire : vampire et guerrier | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Limon nécrotique | 4/3 | Créature : limon | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Nocturnus vampire | 3/3 | Créature : vampire | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Patricienne des Kalastria | 2/2 | Créature : vampire et shamane | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Pion d'Ulamog | 2/2 | Créature : vampire et shamane | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Revenante des Nirkana | 4/4 | Créature : vampire et ombre | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Ritualiste coquesang | 2/2 | Créature : vampire et shamane | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Sangromancienne | 3/3 | Créature : vampire et shamane | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Seigneur de sang de Vaäsgoth | 3/3 | Créature : vampire et guerrier | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Sheoldred la Susurrante | 6/6 | Créature légendaire : phyrexian et praetor | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Sorcière de sang de Malakir | 4/4 | Créature : vampire et shamane | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Sortimage vampire | 2/1 | Créature : vampire et shamane | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Spectre de Guul Draz | 2/2 | Créature : spectre | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Spectre de Liliana | 2/1 | Créature : spectre | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Spectre hypnotiseur | 2/2 | Créature : spectre | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Vampire captivant | 2/2 | Créature : vampire | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Voyant de viscères | 1/1 | Créature : vampire et sorcier | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Zélatrice aveugle | 2/2 | Créature : phyrexian et humain et clerc | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rituel(s) (9)
1 | Commandement profane | Rituel | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Festin de sang | Rituel | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Fracassement cérébral | Rituel | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Hommage de sang | Rituel | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Retour de l'effroi | Rituel | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Sacrement sadique | Rituel | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Signature de sang | Rituel | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Vapeurs dévorantes | Rituel | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Victimes des marécages | Rituel | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Éphémère(s) (7)
1 | Droit à la gorge | Éphémère | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Frappe souillée | Éphémère | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Lame du destin | Éphémère | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Messe de la Coterie | Éphémère | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Messe noire | Éphémère | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Terreur | Éphémère | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Verdict de Geth | Éphémère | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enchantement(s) (4)
1 | Ascension du chef de sang | Enchantement | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Douloureux dilemme | Enchantement | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Ligne ley du vide | Enchantement | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Pacte de la tombe | Enchantement | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artefact(s) (10)
1 | Bottes de piedagile | Artefact : équipement | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Cube dédoubleur | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Cuve de mimétisme | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Fouet de cauchemar | Artefact : équipement | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Fouet serpentiforme | Artefact : équipement | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Gantelet de pouvoir | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Heaume du champion | Artefact : équipement | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Jambières d'éclair | Artefact : équipement | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Lame du chef de sang | Artefact : équipement | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Soleil emprisonné | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Terrain(s) (34)
1 | Coffres de la Coterie | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
33 | Marais | Terrain de base : marais | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Planeswalker(s) (2)
Créature(s) (34)
Rituel(s) (9)
1 | Commandement profane | ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Festin de sang | ![]() ![]() | ||
1 | Fracassement cérébral | ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Hommage de sang | ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Retour de l'effroi | ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Sacrement sadique | ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Signature de sang | ![]() ![]() | ||
1 | Vapeurs dévorantes | ![]() ![]() | ||
1 | Victimes des marécages | ![]() ![]() |
Éphémère(s) (7)
1 | Droit à la gorge | ![]() ![]() | ||
1 | Frappe souillée | ![]() | ||
1 | Lame du destin | ![]() ![]() | ||
1 | Messe de la Coterie | ![]() ![]() | ||
1 | Messe noire | ![]() | ||
1 | Terreur | ![]() ![]() | ||
1 | Verdict de Geth | ![]() ![]() |
Enchantement(s) (4)
Artefact(s) (10)
1 | Bottes de piedagile | ![]() | ||
1 | Cube dédoubleur | ![]() | ||
1 | Cuve de mimétisme | ![]() | ||
1 | Fouet de cauchemar | ![]() | ||
1 | Fouet serpentiforme | ![]() | ||
1 | Gantelet de pouvoir | ![]() | ||
1 | Heaume du champion | ![]() | ||
1 | Jambières d'éclair | ![]() | ||
1 | Lame du chef de sang | ![]() | ||
1 | Soleil emprisonné | ![]() |
Terrain(s) (34)
Export
Alors, c'était comment ?
4 Louange(s) chantée(s) en coeur
Toi aussi, loue son œuvre !
Si vous êtes l'une ou l'un de celles et ceux qui ont choisi la rébellion contre le brouillard de la toile qui étouffe les esprits, identifiez-vous pour participer. Sinon vous avez encore une chance d'éveiller vos sens, en rejoignant notre communauté de Magiciens Fous.
Le 22/01/2012
En EDH, c'est 15, non ??
Sinon, c'est vrai que c'est un deck qui doit être fun a jouer.
Le 21/01/2012
Salut à toi ! Effectivement ton deck comporte beaucoup de cartes noir très puissantes, je ne vois pas vraiment ce que tu pourrait améliorer dedans.
Seulement deux cartes puissantes mais loin d'être indispensables : Ob Nixilis, le Déchu et Oblitérateur phyréxien
Voilà c'était histoire de te les faires partager au cas ou tu n'y aurait pas déjà pensé.
Sinon Kokusho l'étoile du soir ferait de merveilleux combots en le sacrifiant avec Drana mais je crois qu'il est interdit en EDH, ou alors c'est seulement en temps que Commandant ?
Note : 9/10
Le 17/10/2011
La raison pour laquel je joues pas trop de thons, c'est justement parce que j'utilise enormement la capa de drana, avec tout le mana fourni par caged sun, Revenante des Nirkana, gantelet de pouvoir, cube dedoubleur, coffres de la coterie, j'ai des tonnes de mana.
C'est aussi la raison pour laquelle je joues pas de trucs qui nettoies tout le board, c'est qu'en general avec drana+une des cartes citées plus haut je gère a peu près tout, et ce que ne gère pas je force au sacrifice.
Pour les terrains, je pense que comme en general, on en met 24 sur 60 cartes, ça fait 40 sur 100, mais j'ai pas mal d'accelerateurs de mana, donc ça passe très bien.
Maintenant avec innistrad (et d'autres decouvertes)
j'ai fait une ou deux modif:
En plus: lentille extraplanaire, gardien de la lignée, noble de Falkenrath
En moins: Spectre de Guul Draz, frappe virulente, morsure du vampire
Le 17/10/2011
A mon avis, tu as mis les cartes noir les plus puissantes de magic dans ton deck (et qui soit jouable ensemble et pas hors budget.
Je callerais quand même un Zénith noir, une Damnation (et un autre truc dont je me rappelle plus le nom qui nettoie le board en noir intégral). Histoire de gérer les decks assez aggros.
Après dans les gros thons, je trouve que ça manque de bon gros poulpes... pourquoi pas quelques démons (dont le toucheterre... j'ai plus le nom en tête ^^) ou encore un bon vieux avatar du malheur.
Sinon j'aime beaucoup le général... tu tues une bête en le boostant ^^. Même si ça capacité reste assez chère (mono noir... ça passe encore... et quelques trucs pour augmenté sa réserve).
En résumé, c'est symphatique... après faut voir ce qu'il fait en 1vs1 et en Multi... Surtout niveau terrains, j'ai encore beaucoup de mal à doser la quantité de terrains nécessaires pour les EDH !
Note : 8/10