Deadly Disguise
Deadly Disguise
Deck commander 'Dangereux déguisement' de l'édition Murders at Karlov Manor Commander avec Kaust, les yeux de la clairière et en commandant....
Connaisseur / Blanc / Rouge / Vert / Deck Commander / Murders at Karlov Manor Commander / Kaust, les yeux de la clairière
Deck commander 'Dangereux déguisement' de l'édition Murders at Karlov Manor Commander avec Kaust, les yeux de la clairière et en commandant....
Connaisseur / Blanc / Rouge / Vert / Deck Commander / Murders at Karlov Manor Commander / Kaust, les yeux de la clairière
0 2 279
Description
Deck commander "Dangereux déguisement" de l'édition Murders at Karlov Manor Commander avec Kaust, les yeux de la clairière eten commandant.
La zone de commandement (1)
Commandant(s) (1)
1 | Kaust, les yeux de la clairière | 2/2 | Créature légendaire : dryade et détective | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





Commandant(s) (1)
Les cartes (61)
Créature(s) (23)
1 | Chuchoteur de bête | 2/3 | Créature : elfe et druide | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Colosse krosian | 9/9 | Créature : bête | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Croc-de-givre d'Ohran | 2/6 | Créature neigeuse : serpent | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Écorche-nuage krosian | 13/13 | Créature : bête et mutant | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Expérience Douze | 4/4 | Créature : elfe et lézard et guerrier | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Hydre cagoularde | 0/0 | Créature : serpent et hydre | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Jardinière inquiète | 2/2 | Créature : dryade | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Limon preneur d'empreinte | 2/2 | Créature : limon | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Nantuko de la couvée | 1/1 | Créature : insecte et druide | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Protectrice de la tanière | 2/1 | Créature : humain et guerrier | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Raptor mortebrume | 3/3 | Créature : dinosaure et bête | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Survivaliste aïnok | 2/1 | Créature : chien et shamane | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Vigilant nantuko | 3/2 | Créature : insecte et druide et mutant | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Akroma, ange de la Fureur | 6/6 | Créature légendaire : ange | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Escouflenfer impérial | 6/6 | Créature : dragon | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Neheb, l'Éternel | 4/6 | Créature légendaire : zombie et minotaure et guerrier | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Phénix des nuées cendreuses | 4/1 | Créature : phénix | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Plie-l'éclair | 4/2 | Créature : gobelin et sorcier | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Ange exalté | 4/5 | Créature : ange | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Entité miroir | 1/1 | Créature : changeforme | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Maître des perles | 2/2 | Créature : humain et moine | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Tueur de dragon caché | 2/1 | Créature : humain et guerrier | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Duskana, la Mère de la rage | 5/5 | Créature légendaire : ours | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rituel(s) (5)
1 | Sapience naturaliste | Rituel | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Volonté de Jeska | Rituel | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Anéantir les puissants | Rituel | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Commandement d'austérité | Rituel | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Décimation | Rituel | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Éphémère(s) (2)
1 | Distorsion chaotique | Éphémère | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Chemin vers l'exil | Éphémère | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enchantement(s) (2)
1 | Obscuring Aether**** | Enchantement | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Maîtrise de l'inapparence | Enchantement | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artefact(s) (3)
1 | Bestiaire du façonneur de vie | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Cachet d'ésotérisme | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Projekteur panoptique | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Terrain(s) (26)
1 | Branche de Vitu-Ghazi | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Clairière de scories | Terrain : montagne et forêt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4 | Forêt | Terrain de base : forêt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Garenne au Loup de Kessig | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Garnison de Boros | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Lacis calmerage | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3 | Montagne | Terrain de base : montagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Orée de la Krosia | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Piste du gibier | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4 | Plaine | Terrain de base : plaine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Pont de fangemousse | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Reliquaire de la jungle | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Territoire des Gruul | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Tour de commandement | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Vallée de Moussefeu | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Verger exotique | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Village fortifié | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Vue de la canopée | Terrain : forêt et plaine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
