Myr "parfait"
Myr "parfait"
Alors le deck est basé sur les Myr, toute leurs puissance avec des Sphère de bataille myr, leur rapidité à invoquer avec les inoubliable Myr doré ainsi que tout ce qui faut pour les jeton indispensabl...
1 0 3139
Description
Alors le deck est basé sur les Myr, toute leurs puissance avec des Sphère de bataille myr, leur rapidité à invoquer avec les inoubliable Myr doré ainsi que tout ce qui faut pour les jeton indispensable comme la Forgeronne de myrs ou la Turbine à myrs et pour améliorer le deck, le Chantier de miroirs ou l'Enclume d'apparence y seront indispensable mais ce qui ma beaucoup plus dans mon deck, c'est Elesh Norn, Grand Cénobite qui en plus de t'avantager, il désavantage l'adversaireLes cartes (102)
Créature(s) (40)
4 | Galvaniseur myr | 2/2 | Créature-artefact : myr | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Myr de palladium | 2/2 | Créature-artefact : myr | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Myr doré | 1/1 | Créature-artefact : myr | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Myr périlleux | 1/1 | Créature-artefact : phyrexian et myr | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Myr planeur | 1/2 | Créature-artefact : myr | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Myr scintillant | 2/2 | Créature-artefact : myr | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Propagateur myr | 1/1 | Créature-artefact : myr | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Sphère de bataille myr | 4/7 | Créature-artefact : myr et construction | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Superion myr | 5/6 | Créature-artefact : myr | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Elesh Norn, Grand Cénobite | 4/7 | Créature légendaire : phyrexian et praetor | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Forgeronne de myrs | 2/1 | Créature : humain et artificier | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Héraut de la Victoire | 4/4 | Créature : ange | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enchantement(s) (4)
4 | Acier trempé | Enchantement | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artefact(s) (18)
4 | Bombe à sortilèges d'origine | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | Chantier de miroirs | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | Elixir d'immortalité | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | Enclume d'apparence | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | Monument eldrazi | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | Réservoir à myr | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | Turbine à myrs | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Terrain(s) (40)
4 | Éméria, la Ruine Céleste | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
36 | Plaine | Terrain de base : plaine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Créature(s) (40)
4 | Galvaniseur myr | 2/2 | ![]() | |
4 | Myr de palladium | 2/2 | ![]() | |
4 | Myr doré | 1/1 | ![]() | |
4 | Myr périlleux | 1/1 | ![]() | |
4 | Myr planeur | 1/2 | ![]() | |
2 | Myr scintillant | 2/2 | ![]() | |
2 | Propagateur myr | 1/1 | ![]() | |
4 | Sphère de bataille myr | 4/7 | ![]() | |
4 | Superion myr | 5/6 | ![]() | |
2 | Elesh Norn, Grand Cénobite | 4/7 | ![]() ![]() ![]() | |
4 | Forgeronne de myrs | 2/1 | ![]() ![]() | |
2 | Héraut de la Victoire | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enchantement(s) (4)
Artefact(s) (18)
4 | Bombe à sortilèges d'origine | ![]() | ||
2 | Chantier de miroirs | ![]() | ||
2 | Elixir d'immortalité | ![]() | ||
2 | Enclume d'apparence | ![]() | ||
2 | Monument eldrazi | ![]() | ||
2 | Réservoir à myr | ![]() | ||
4 | Turbine à myrs | ![]() |
Terrain(s) (40)
Export
Alors, c'était comment ?
1 Louange(s) chantée(s) en coeur
Toi aussi, loue son œuvre !
Si vous êtes l'une ou l'un de celles et ceux qui ont choisi la rébellion contre le brouillard de la toile qui étouffe les esprits, identifiez-vous pour participer. Sinon vous avez encore une chance d'éveiller vos sens, en rejoignant notre communauté de Magiciens Fous.
Le 13/02/2012
Salut,
Je suis pas réellement sûr que ton deck tourne bien tel quel, à moins que tu m'en apportes la preuve.. Déjà 40 terrains pour un deck de 120 cartes, ça fait pas un gros ratio, alors OK, tu as 4 myr doré et 4 myr de palladium. N'empêche que ca me parait trop peu.
Après, tu as un deck orienté créature ==> c'est une créature ou des créature du genre de sphere de bataille myr qui vont te faire gagner. Alors pourquoi avoir autant de sort non créature ?
Typiquement, de mon point de vue, à l'exception peut-être de la bombe à sortilèges d'origine qui est un bon piocheur et de acier trempé, tous les autres sorts non créatures ne valent pas le coup d'être joués en playset (x4). L'exemple le plus flagrant est l'elixir d'immortalite qui de toute façon repart dans ta bibliothèque, alors pourquoi en jouer 4 ?
Si tu mets tous ces sorts en x1 ou x2, ca réduit la probabilité d'avoir une main de départ sans créature, et tu pourras qd mm jouer tes sorts préférés ^^
Pour finir, dans ce type de deck, je trouve qu'il est intéressant de mettre 1 ou 2 artisan golem ca permet de donner le vol, le piétinement, enfin, un peu tout ce que tu veux... et surtout, il transforme la combo mana infini (2xgalvaniseur myr, myr de palladium) que tu as intégrée en un quasi auto-win !
Bon deck building !