[PCD] - [CS] - Ruée des Aurochs
[PCD] - [CS] - Ruée des Aurochs
Cartes d'Ice Age : Aurochs, Giant Trap Door Spider, Incinerate, Orcish Lumberjack, Tinder Wall, Whalebone Glider Cartes d'Alliances : Bounty of the Hunt, Deadly Insect, Gorilla Shaman...
Cartes d'Alliances : Bounty of the Hunt, Deadly Insect, Gorilla Shaman
5 0 16640
Description
Cartes d'Ice Age : Aurochs, Giant Trap Door Spider, Incinerate, Orcish Lumberjack, Tinder Wall, Whalebone GliderCartes d'Alliances : Bounty of the Hunt, Deadly Insect, Gorilla Shaman
Les cartes (59)
Créature(s) (26)
2 | Araignée toilegivre | 1/3 | Créature neigeuse : araignée | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Aurochs | 2/3 | Créature aurochs | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Aurochs cornegivre | 3/3 | Créature neigeuse : aurochs | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Aurochs mâle | 2/1 | Créature : aurochs | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Druide de Boréal | 1/1 | Créature neigeuse : elfe et druide | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Insecte mortel | 6/1 | Créature : insecte | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Mammouths laineux | 3/2 | Créature : éléphant | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Mur d'amadou | 0/3 | Créature : plante et mur | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Troupeau d'aurochs | 4/4 | Créature : aurochs | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Bûcheron orque | 1/1 | Créature : orque | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Empois de terre | 2/2 | Créature : limon | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Yeti en chasse | 3/3 | Créature neigeuse : yeti | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Araignée géante piégeuse | 2/3 | Créature : araignée | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Éphémère(s) (6)
1 | Changetaille | Éphémère | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Prime de chasse | Éphémère | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | Incinération | Éphémère | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | Rage balduviane | Éphémère | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enchantement(s) (2)
1 | Fin de l'hibernation | Enchantement | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Forme du wytigo | Enchantement : aura | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artefact(s) (1)
1 | Planeur de fanons | Artefact | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Terrain(s) (24)
14 | Forêt enneigée | Terrain neigeux de base : forêt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8 | Montagne enneigée | Terrain neigeux de base : montagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2 | Sylve des hautes terres | Terrain neigeux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Créature(s) (26)
2 | Araignée toilegivre | 1/3 | ![]() ![]() | |
3 | Aurochs | 2/3 | ![]() ![]() | |
2 | Aurochs cornegivre | 3/3 | ![]() ![]() | |
4 | Aurochs mâle | 2/1 | ![]() ![]() | |
2 | Druide de Boréal | 1/1 | ![]() | |
1 | Insecte mortel | 6/1 | ![]() ![]() | |
2 | Mammouths laineux | 3/2 | ![]() ![]() ![]() | |
2 | Mur d'amadou | 0/3 | ![]() | |
3 | Troupeau d'aurochs | 4/4 | ![]() ![]() | |
1 | Bûcheron orque | 1/1 | ![]() | |
2 | Empois de terre | 2/2 | ![]() ![]() | |
1 | Yeti en chasse | 3/3 | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Araignée géante piégeuse | 2/3 | ![]() ![]() ![]() |
Éphémère(s) (6)
Enchantement(s) (2)
Artefact(s) (1)
Terrain(s) (24)
Export
Alors, c'était comment ?
5 Louange(s) chantée(s) en coeur
Toi aussi, loue son œuvre !
Si vous êtes l'une ou l'un de celles et ceux qui ont choisi la rébellion contre le brouillard de la toile qui étouffe les esprits, identifiez-vous pour participer. Sinon vous avez encore une chance d'éveiller vos sens, en rejoignant notre communauté de Magiciens Fous.
Le 12/12/2006
vraiment simpa ce deck, je joue contre un potequ'il la et au 4 voir 5 eme en general je suis hors circuit, sachant qu'a partir du 2eme tour il commence deja a attaquer et qu'a chaque tour supplementtaire un auroch en plus et les auroch gagnent +1/+0 par auroch attanquant.
hier au 4eme tour il m'a attaqué avec 4 hauroc soit au total plus de 15 point de degats (environ).
Vous l aurez compris une fois mis en place dificile de ne pas perdre surtout a cause de leur pietinement.
ps: je suis un newbie mais la rien a faire
Note : 8/10
Le 19/11/2006
C'est pas mal mais il est presque vulnérable au flying, un artéfact sa ce détruit bien. Sinon le thème avec les aurochs c'est bien.
Note : 7/10
Le 14/11/2006
c'est des deck rouge vert de neige c'est difficile par raport de faire le deck de rouge et vert son dur a construire c'est deck a theme
Le 30/10/2006
j'ai une idée de deck depuis que j'ai commencé magic, qui est rouge et vert mais je ne c'est pa si il va vraiment marché car je vois peu de deck comme sa...
Le 30/07/2006
un de mes pote la acheté ^^.. g hate de jouer contre.. il a lair bien et j'ai tjrs voulu essayer un deck bassé sur une habileté comme celle des auroch.. ^^