UP ! Changement de salle à Lyon ! Le thème de cette avant-première sera la bataille entre Mirrans et Phyrexians pour le contrôle de Mirrodin. Ainsi, lorsque vous vous inscrirez, vous devrez choisir une de ces deux factions. Vous recevrez pour construire votre deck 3 boosters Cicatrices de Mirrodin et 3 boosters de la faction choisie, ainsi que la carte avant-première spécifique à votre faction.
Pour vous préinscrire à ces tournois, voici la marche à suivre.
Pourquoi se préinscrire ?
- Si à la FFMTG nous prêtons toujours une attention particulière à chercher des salles suffisamment grandes pour ne pas nous retrouver dans une situation où nous devrions refuser des joueurs, nous ne pouvons pas toujours être certains que nous envoyons suffisamment de produit. Lorsque vous vous préinscrivez et que vous arrivez à l'heure de début des inscriptions, vous êtes certains de pouvoir jouer ce tournoi puisque nos organisateurs vous inscriront en premier.
- C’est également un outil nous permettant de mieux gérer l’organisation du tournoi. En effet, quelques jours avant la date de clôture des inscriptions, nous nous assurons que les chiffres des préinscriptions n'ont pas explosé. Si c'est le cas (cela arrive sur un ou deux tournoi à chaque saison d'avant-premières par exemple), nous renvoyons immédiatement du produit sur place.
- Qui plus est, nos organisateurs s'aident beaucoup de ces chiffres afin de vous offrir un meilleur service, en ajustant les quantités de boissons qu'ils peuvent vous proposer (ce qui évite de se retrouver en panne sèche à 15h)
- Enfin, cela vous permet de suivre l’évolution des informations concernant le tournoi, (lieux, dates, heures, format …). Si une donnée change, vous en êtes averti par email.
Comment se préinscrire ?
Les préinscriptions se font uniquement par internet :
Le site des préinscriptions aux tournois officiels est http://www.wizards-registration.com : Clôture des préinscriptions par Internet le jeudi soir précédant le week-end du tournoi. Pour Mirrodin assiégé, ce sera le jeudi 27 janvier 2011.
Que faut-il pour se préinscrire ?
- Il vous faut absolument un n° DCI, remplir les champs demandés, puis, pour garantir votre préinscription auprès des organisateurs, imprimer la page de confirmation qui vous sera proposée. En effet, si pour une raison ou une autre vous n'apparaissiez pas dans la liste communiquée à un organisateur, cette impression ferait foi et vous y rajouterait automatiquement.
- Si, après avoir rempli la fiche et validé vous obtenez une page blanche à imprimer, c'est que quelque chose a mal fonctionné. Refaites la procédure car il est quasiment certain que vous n'êtes pas préinscrit.
- Si vous n'avez pas de numéro DCI, indiquez 1 dans le champ n°DCI. Un numéro DCI vous sera créé sur le lieu du tournoi par les organisateurs. Si vous avez oublié votre numéro DCI, indiquez-le à l'organisateur sur le lieu du tournoi. Il fera son possible pour vous aider à le retrouver.
Dotations
Depuis la publication de Wizards of the Coast sur son site www.magicthegathering.com concernant les dotations des avant-premières, les organisateurs d'avant-premières doivent distribuer en dotation exactement 2 boosters par joueur inscrit de l'extension dont c'est l'avant-première et peuvent compléter avec des produits d'extensions plus anciennes.
Spécialement pour cette Avant-première, chaque joueur qui jouera au moins 3 rondes d’une avant-première recevra 2 boosters Mirrodin assiégée. Les boosters d'éditions plus anciennes seront des boosters Cicatrices de Mirrodin.
Tournois en 7 rondes
Les chiffres ci-dessous correspondent à Total/Cicatrices de Mirrodin/Mirrodin assiégée
21 points : 24/5/19
19 points : 18/4/14
18 points : 12/3/9
17 points : 10/2/8
16 points : 9/2/7
15 points : 6/1/5
14 points : 5/1/4
13 points : 4/1/3
12 points : 3/0/3
11 points et moins : 2/0/2
Tournois en 6 rondes
18 points : 18/3/15
16 points : 13/4/9
15 points : 9/2/7
14 points : 7/1/6
13 points : 6/1/5
12 points : 3/0/3
11 points et moins : 2/0/2
Les Booster Drafts
Lors de ces avant-premières, vous pourrez également vous essayer au Booster Draft. Voici quelques informations à leur propos :
• La PAF est de 10 euros par Booster Draft.
• Le format est 2 boosters Mirrodin assiégé et 1 booster Cicatrices de Mirrodin.
• 4 boosters de lots pour le vainqueur, 2 pour le finaliste et 1 pour les demi-finalistes.
Ces boosters seront de l'extension Cicatrices de Mirrodin.
Notes importantes : Les boosters drafts ne seront pas organisés dans toutes nos villes. Veuillez contacter votre organisateur local pour savoir s'il va ou non en organiser. Qui plus est, les boosters drafts ne pourront commencer avant le début de la 3e ronde du tournoi principal en paquet scellé.
Autour du tournoi
• Le Gunslinging : Dans toutes nos Avant-premières, si vous avez plus de défaites que de victoires, venez affronter une personne dédiée au Gunslinsing pour remporter, si vous le battez bien sûr, un booster Magic 2011.
• Le Fil Rouge : Tout au long de la journée, les organisateurs vous proposeront une série de petits défis avec quelques boosters Magic 2011 à gagner pour ceux qui les réussiront.
Calendrier des Avant-premières Mirrodin assiégé
Le Format : Paquet scellé (3 boosters Cicatrices de Mirrodin et 3 boosters Mirrodin assiégé)
PAF : 25€
K-value 8
REL Convivial.
Seul le fait d'être préinscrit, ET d'arriver à l'heure de début des inscriptions, permet de garantir sa place en tant que joueur.
À l’inscription, tous les joueurs recevront la carte promotionnelle Mirrodin assiégé de leur faction.
Lieu | Organisateur | Date | Place | Portes | Tournois | Lieu |
Amiens | Serge Le Ligeour | 30/01/2011 | Salle Allou 14, rue Allou 80000 Amiens | |||
Annecy | Lois Jacquet | 29/01/2011 | Magic Bazar 15, avenue du Rhône 74000 Annecy | |||
Besançon | Denis Schalck | 29/01/2011 | La Malcombe Complexe sportif de la Malcombe, avenue F. Mitterand 25000 Besançon | |||
Bordeaux | Frédéric Brunet | 30/01/2011 | Caserne Pelleport 11, rue de Cursol 33000 Bordeaux | |||
Bourges | Olivier Guillot-Klein | 30/01/2011 | MJC D'Asnières les Bourges Rue Pierre et Jeanne Doiteau 18000 Asnières les Bourges | |||
Caen | Cédric Feret | 29/01/2011 | Salle du calvaire Saint Pierre 14, avenue du professeur Horatio Smith 14000 Caen | |||
Clermont | Sébastien Grass | 30/01/2011 | Corum Saint Jean 17, rue Gaultier de Biauzat 63000 Clermont-Ferrand | |||
Colmar | Thomas Schneider | 29/01/2011 | Hotel Bristol 1, place de la Gare 68000 Colmar | |||
Compiègne | Eric Bocquet | 30/01/2011 | Salle de rencontres de la Victoire Rue St Joseph 60200 Compiègne | |||
Dijon | Mathieu André | 30/01/2011 | CRI Dijon 1, Bvd Champollion 21000 Dijon | |||
Evry | Khanh Le Thien | 29/01/2011 | Telecom&Management Sudparis Salles extérieures 32C/32D 9 rue charles fourier 91000 Evry | |||
Feurs | Patrick Mousse | 29/01/2011 | Maison de la commune Rue Gambetta 42110 Feurs | |||
Grenoble | François Grossi | 30/01/2011 | Salle Ambroise Croizat Place du 8 février 1962 38400 Saint Martin d'Hères | |||
Hyères | Julien Karmann | 29/01/2011 | L'artefact ZAC St Michel, Avenue du Condorcet 83130 La Garde | |||
La Réunion | Alain Fournier | 30/01/2011 | Les récréateurs Le Barachoi 97400 Saint Denis de la Réunion | |||
La Rochelle | Maxime Cochin | 29/01/2011 | Salle du prieuré 48, rue Antoine de St Exupéry 17000 La Rochelle | |||
Laval | Quentin Hoyaux | 29/01/2011 | Salle polyvalente d'Andouillé 16, rue de l'Hôtel de ville 53240 Andouillé | |||
Le Mans | Arnaud Perrouin | 30/01/2011 | Salle Le Royal 409, avenue Félix Geneslay 72000 Le Mans | |||
Lille dim | Antoine Fruscio | 30/01/2011 | Club-House du Lille Université Club 180, avenue Gaston Berger 59000 Lille | |||
Lille sam | Antoine Fruscio | 29/01/2011 | Club-House du Lille Université Club 180, avenue Gaston Berger 59000 Lille | |||
Lyon | Alexis Rassel | 29/01/2011 | L’Escale lyonnaise 100, rue de Créqui 69006 Lyon | |||
Marseille | Sylvain Lauriol | 30/01/2011 | Equinoxe7 89, Rue Perrin Solliers 13006 Marseille | |||
Menton | Laurent Razzini | 29/01/2011 | Résidence du Louvre Impasse du Louvre 06500 Menton | |||
Metz | Johann Salaun | 30/01/2011 | MJC Metz-Sud 87, rue du XXe Corps Américain 57000 Metz | |||
Montbéliard | Nicolas Bataille | 30/01/2011 | Espace Thourot 3, rue Boileau 25200 Montbeliard | |||
Montigny-le-Bretonneux | Glenn Ramette | 30/01/2011 | École Erik Satie 6, avenue Erik Satie, Quartier du plan de l'Église 78180 Montigny-le-Bretonneux | |||
Montpellier | Laurence Kahlat | 30/01/2011 | Salon du Belvédère, le Corum Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier | |||
Nancy | Paul Lesourd | 29/01/2011 | Salle Mienville 1, rue Pierre Fournier 54000 Nancy | |||
Nantes | Antonin Marchal | 30/01/2011 | FJT Porte neuve 1, place Sainte Elizabeth 44000 Nantes | |||
Orléans | Sébastien Gratiano | 29/01/2011 | Salle La Picardière 214, rue de Fredeville 45800 St Jean de Braye | |||
Paris dim | Daniel Kitachewsky | 30/01/2011 | Espace Charenton 323bis rue de Charenton 75012 Paris | |||
Paris sam | Daniel Kitachewsky | 29/01/2011 | Espace Charenton 323bis rue de Charenton 75012 Paris | |||
Périgueux | Ludovic Dorlé | 29/01/2011 | Salle des fêtes du Rio 94, rue de Biron 24000 Périgueux | |||
Poitiers | Christophe Loyre | 30/01/2011 | Salle Maurice Ravel Place de l'hôtel de ville de Buxerolles 86180 Buxerolles | |||
Pontoise | Julien Pierré | 29/01/2011 | Salle Le Caméléon, Centre socioculturel des Louvrais 2, Place de la Fraternité 95300 Pontoise | |||
Reims | Didier Martins | 30/01/2011 | Laser Game Rue Honoré Ganteaume 51450 Le Petit Betheny | |||
Rennes | Cyrielle Heyvang | 29/01/2011 | Espace des deux rives 4, allée Georges Palante 35000 Rennes | |||
Rouen | Virginie Beaunier | 30/01/2011 | Salle Europa, MJC Rouen Rive gauche Place des faienciers 76100 Rouen | |||
St Etienne | Nicolas Poyet | 30/01/2012 | Salle Jacques Brel Espace Christian Bail 42100 St Etienne | |||
St Lô | Michel Massue | 30/01/2013 | Maison des associations Impasse du Docteur Schweitzer 50000 St Lô | |||
St Nazaire | Yann Sevette | 29/01/2011 | Salle de Kerfaouët Rue des Pinsons 44600 Saint Nazaire | |||
St Raphael | Stéphane Gastaud | 30/01/2011 | Salle Ortolan Place Ortolan 83700 Saint Raphael | |||
St Romain de Colbosc | Julien Cadinot | 29/01/2011 | Maison pour Tous de St Romain de Colbosc Avenue du Général de Gaulle 76430 Saint Romain de Colbosc | |||
Strasbourg | Maxime Costa | 30/01/2011 | Restaurant universitaire de Cronenbourg 23, rue du loess 67200 Strasbourg | |||
Tarbes | Geoffrey Gomez | 29/01/2011 | Association artefact 4, rue Alphonse Daudet 65000 Tarbes | |||
Toulouse dim | Laurent Fauré | 30/01/2011 | Salle des fêtes de Lafourguette 28, rue de Gironis 31100 Toulouse | |||
Toulouse sam | Laurent Fauré | 29/01/2011 | Salle des fêtes de Lafourguette 28, rue de Gironis 31100 Toulouse | |||
Tours | Kevin Desprez | 29/01/2012 | La Règle du Jeu 3, rue Colbert 37000 Tours | |||
Vernon | Olivier Joly | 30/01/2011 | La noire blanche, salle de billard 111, rue Carnot 27200 Vernon |
Ces informations sont justes au moment où elles sont postées. Toutefois, nous ne pouvons garantir leur mise à jour immédiate lorsqu'un changement survient. De fait, seules les informations indiquées sur www.ffmtg.fr font foi.
Kevin Desprez, pour le Bureau de la FFMTG