Le Hall of Fame - Notations Magic Fair
Rang | Membre | Moyenne | Réalisations | Détail |
1 | monlulu | Honnête | 698 | ![]() |
2 | Darkonis | Honnête | 688 | ![]() |
3 | hmmhmmhmm | Honnête | 631 | ![]() |
4 | Vinhan32 | Honnête | 503 | ![]() |
5 | Manu28 | Honnête | 395 | ![]() |
6 | bigduff | Honnête | 357 | ![]() |
7 | polpop | Honnête | 349 | ![]() |
8 | Benoasan | Honnête | 340 | ![]() |
9 | sanguinius05 | Honnête | 324 | ![]() |
10 | bane | Honnête | 321 | ![]() |
11 | Barbyturicks | Honnête | 310 | ![]() |
12 | darktidius62 | Honnête | 290 | ![]() |
13 | aritchi | Honnête | 289 | ![]() |
14 | Penjay | Honnête | 281 | ![]() |
15 | user#11061 | Honnête | 275 | ![]() |
16 | mimi89 | Honnête | 271 | ![]() |
17 | drazik74 | Honnête | 270 | ![]() |
18 | Kepler | Honnête | 262 | ![]() |
19 | Lanouille | Honnête | 251 | ![]() |
20 | thony791 | Honnête | 249 | ![]() |
21 | choups800 | Honnête | 239 | ![]() |
22 | Fido Dido | Honnête | 238 | ![]() |
23 | Ade | Honnête | 236 | ![]() |
24 | LeSuperMage | Honnête | 228 | ![]() |
25 | Nigam | Honnête | 226 | ![]() |
26 | Tylert | Honnête | 224 | ![]() |
27 | LrdR | Honnête | 219 | ![]() |
28 | nugabnat | Honnête | 219 | ![]() |
29 | Kandiru | Honnête | 211 | ![]() |
30 | feanor77 | Honnête | 206 | ![]() |
Plus de Halls of Fames : Combos Decks Articles Funcards Forum Commentaires