Côte de la Yavimaya
(Yavimaya Coast)
					Côte de la Yavimaya
(Yavimaya Coast)
				
					Nom :
										
				
					Côte de la Yavimaya
Yavimaya Coast
					Type / sous-type :
					
					
					
					Terrain 					
										
					
										
										
					
					
	
					
				
 : Ajoutez 
.   
 : Ajoutez 
 ou 
. La Côte de la Yavimaya vous inflige 1 blessure.				
				
								
								
								
				
				
Edition
 
								 | Commander 2021 | #409 | 23/04/2021 | 
| Tarkir: Dragonstorm Commander | #413 | 11/04/2025 | |
| Aetherdrift Commander | #184 | 14/02/2025 | |
| Mornebrune : la Maison de l'Horreur Commander | #327 | 27/09/2024 | |
| Bloomburrow Commander | #355 | 02/08/2024 | |
| Modern Horizons 3 Commander | #410 | 06/06/2024 | |
| Les Hors-la-loi de Croisetonnerre Commander | #342 | 19/04/2024 | |
| Dominaria Uni | #261 | 09/09/2022 | |
| Dominaria Uni | #382 | 09/09/2022 | |
| Dominaria United Art Series | #61 | 09/09/2022 | 
Autorisations en tournois
Vintage
 Legacy
 Modern
 Pionner
 Standard
 Commander
 Duel Commander
 Pauper
	
				Couleur




						
					  
						Cycle :
Cette carte fait partie d'un cycle de terrains appelés Painland , des terrains produisant du mana incolore, et pouvant produire du mana coloré d'une de leur deux couleurs pour le prix d'une blessure : Landes d'Adarkar, Rivière souterraine, Sources sulfureuses, Forêt de Karpluse, Broussaille, Cavernes de Koïlos, Brisants shivâns, Landes de Llanowar, Forge de campagne et Côte de la Yavimaya.
					Cette carte fait partie d'un cycle de terrains appelés Painland , des terrains produisant du mana incolore, et pouvant produire du mana coloré d'une de leur deux couleurs pour le prix d'une blessure : Landes d'Adarkar, Rivière souterraine, Sources sulfureuses, Forêt de Karpluse, Broussaille, Cavernes de Koïlos, Brisants shivâns, Landes de Llanowar, Forge de campagne et Côte de la Yavimaya.
11/04/2025 | 0.65 €

14/02/2025 | 0.49 €

27/09/2024 | 0.68 €

02/08/2024 | 0.61 €

06/06/2024 | 0.66 €

19/04/2024 | 0.72 €

09/09/2022 | 0.71 €

09/09/2022 | 2.14 €

09/09/2022

17/04/2020 | 0.74 €

23/08/2019 | 0.82 €

17/07/2015 | 0.63 €

18/07/2014 | 0.68 €

13/07/2007 | 1.45 €

29/08/2005 | 0.97 €

14/08/2002 | 3.27 €

14/08/2002 | 4.18 €

04/06/2001 | 11.98 €




						