Le Hall of Fame - Funcards
| Rang | Membre | Moyenne | Réalisations | Détail |
| 1 | Thorgor | 8.73 | 32 | ![]() |
| 2 | Elowah | 8.48 | 12 | ![]() |
| 3 | smaug | 8.29 | 22 | ![]() |
| 4 | dungeon-keeper | 8.25 | 16 | ![]() |
| 5 | Neocorus | 8.24 | 11 | ![]() |
| 6 | mimicool | 8.16 | 18 | ![]() |
| 7 | Nobody18046 | 8.14 | 48 | ![]() |
| 8 | Megahell | 8.12 | 14 | ![]() |
| 9 | mikkkkkk | 8.09 | 11 | ![]() |
| 10 | AkaiKen | 8.03 | 14 | ![]() |
| 11 | Shen | 8.01 | 16 | ![]() |
| 12 | Nathrezim | 8 | 15 | ![]() |
| 13 | DanteDragocuore | 7.99 | 13 | ![]() |
| 14 | Jerich0 | 7.97 | 16 | ![]() |
| 15 | wizardman | 7.96 | 20 | ![]() |
| 16 | Souchi66 | 7.93 | 25 | ![]() |
| 17 | Emphryo | 7.92 | 29 | ![]() |
| 18 | Tybalt | 7.85 | 54 | ![]() |
| 19 | Rero | 7.85 | 16 | ![]() |
| 20 | DarthFred | 7.85 | 17 | ![]() |
Plus de Halls of Fames : Combos Decks Articles Notations Magic Fair Forum Commentaires 

















































