Purphoros, dieu des Forges ( Duel commander )
Purphoros, dieu des Forges ( Duel commander )
Salut à tous . Je vous présente mon EDH basé sur la capacité de Purphoros . Mono rouge rouge oblige, pas besoin de palabré 20 ans , la stratégie étant de jouer purphoros le plus rapidemen...
Connaisseur / Rouge / Vintage / Commander / Burn / Créatures / Purphoros, dieu des Forges / Duel commander
Salut à tous . Je vous présente mon EDH basé sur la capacité de Purphoros . Mono rouge rouge oblige, pas besoin de palabré 20 ans , la stratégie étant de jouer purphoros le plus rapidemen...
Connaisseur / Rouge / Vintage / Commander / Burn / Créatures / Purphoros, dieu des Forges / Duel commander
Decks de HymenBroken
0 1 78
Description
Je vous présente mon EDH basé sur la capacité de Purphoros .
Mono rouge rouge oblige, pas besoin de palabré 20 ans , la stratégie étant de jouer purphoros le plus rapidement possible et enchainé en mettant le plus de créatures possible en peu de temps
Le deck est composé principalement de carte mettant en jeu des jeton de créatures
Quelques accélérateurs de mana sont pour sortir le chef plus vite
Un peu de pioches pour ne pas tomber à bout de souffle
Puis un peut de burn pour avoir un peut de contrôle ou gratter les 2/3 PdV qui manquerait sur la fin .
C'est un commandant que j'apprécie énormément et je voudrait rendre plus compétitif , donc si vous avez des conseils ou des cartes que je pourrais rentrer et/ou sortir , je serai tout ouïe
merci ^^
La zone de commandement (1)
Commandant(s) (1)
1 | Purphoros, dieu des Forges | 6/5 | Créature-enchantement légendaire : dieu |
Commandant(s) (1)
Les cartes (99)
Planeswalker(s) (3)
1 | Chandra, acolyte de la flamme | 4 | Planeswalker légendaire : Chandra | ||
1 | Chandra, torche de la défiance | 4 | Planeswalker légendaire : Chandra | ||
1 | Koth du Marteau | 3 | Planeswalker légendaire : Koth |
Créature(s) (28)
1 | Marcheur porte-hangars | 0/0 | Créature-artefact : construction | ||
1 | Commandant du gang d'engeances | 2/2 | Créature : eldrazi et gobelin | ||
1 | Attrapeur de mogg | 2/2 | Créature : humain et mercenaire | ||
1 | Chef de clan gobelin | 2/2 | Créature : gobelin | ||
1 | Chef de guerre gobelin | 2/2 | Créature : gobelin et guerrier | ||
1 | Chef Scarapace | 2/2 | Créature : gobelin et guerrier | ||
1 | Commandant des assiégeants | 2/2 | Créature : gobelin | ||
1 | Couveur d'Emrakul | 3/3 | Créature : eldrazi et drone | ||
1 | Dragon vorace | 4/4 | Créature : dragon | ||
1 | Garnison de Hanweir | 2/3 | Créature : humain et soldat | ||
1 | Ib Micœur, tacticien gobelin | 3/2 | Créature légendaire : gobelin et conseiller | ||
1 | Ignus grimaçant | 2/2 | Créature : élémental | ||
1 | Instigateur de terrier | 1/1 | Créature : gobelin et berserker | ||
1 | Invocatrice de Tilonalli | 1/1 | Créature : humain et shamane | ||
1 | Kazuul, Tyran des Falaises | 5/4 | Créature légendaire : ogre et guerrier | ||
1 | Krenko le caïd | 3/3 | Créature légendaire : gobelin et guerrier | ||
1 | Krenko, baron de la rue d'étain | 1/2 | Créature légendaire : gobelin | ||
1 | Larbin gobelin | 1/1 | Créature : gobelin | ||
1 | Lynx soléchine | 5/4 | Créature : élémental et chat | ||
1 | Maréchal de guerre mogg | 1/1 | Créature : gobelin et guerrier | ||
1 | Matrone gobeline | 1/1 | Créature : gobelin | ||
1 | Norin le circonspect | 2/1 | Créature légendaire : humain et guerrier | ||
1 | Ojer Axonil, Puissance des profondeurs | 4/4 | Créature légendaire : dieu | ||
1 | Recruteur gobelin | 1/1 | Créature : gobelin | ||
1 | Scintillecroc | 1/1 | Créature : esprit | ||
1 | Skwi, l'immortel | 2/1 | Créature légendaire : gobelin | ||
1 | Skwi, nabab gobelin | 1/1 | Créature légendaire : gobelin | ||
1 | Zo-Zu le châtieur | 2/2 | Créature légendaire : gobelin et guerrier |
Rituel(s) (16)
1 | Acte blasphématoire | Rituel | |||
1 | Attaque éclair de chatfeux | Rituel | |||
1 | Boule de feu | Rituel | |||
1 | Brûler au pilori | Rituel | |||
1 | Confluence ardente | Rituel | |||
1 | Éclair de faille | Rituel | |||
1 | Pillage sans foi | Rituel | |||
1 | Reforger l'âme | Rituel | |||
1 | Retrouvailles cathartiques | Rituel | |||
1 | Risque-tout | Rituel | |||
1 | Roue de la fortune | Rituel | |||
1 | Ruine | Rituel | |||
1 | Supposition au hasard | Rituel | |||
1 | Surgissement de hordelins | Rituel | |||
1 | Tentation de la vengeance | Rituel | |||
1 | ~Éclair en série | Rituel |
Éphémère(s) (9)
1 | Carboniser | Éphémère | |||
1 | Distorsion chaotique | Éphémère | |||
1 | Éveil de Valakut | Éphémère | |||
1 | Facteur de risque | Éphémère | |||
1 | Foudre | Éphémère | |||
1 | Frisson de probabilité | Éphémère | |||
1 | Incinération | Éphémère | |||
1 | Jet de magma | Éphémère | |||
1 | Pulsation de la Forge | Éphémère |
Enchantement(s) (3)
1 | Cour de la Colère | Enchantement | |||
1 | Lune de sang | Enchantement | |||
1 | Prix de la gloire | Enchantement |
Artefact(s) (6)
1 | Bannière héraldique | Artefact | |||
1 | Cachet d'ésotérisme | Artefact | |||
1 | Lithoforce usée | Artefact | |||
1 | Médaillon de rubis | Artefact | |||
1 | Pincecrâne | Artefact : équipement | |||
1 | Urne de pensée | Artefact |
Terrain(s) (34)
1 | Castel Kher | Terrain légendaire | |||
29 | Montagne | Terrain de base : montagne | |||
1 | Nykthos, reliquaire de Nyx | Terrain légendaire | |||
1 | Remparts de Hanweir | Terrain | |||
1 | Temple de la fausse divinité | Terrain | |||
1 | Valakut, la cime en fusion | Terrain |
Planeswalker(s) (3)
Créature(s) (28)
Rituel(s) (16)
Éphémère(s) (9)
1 | Carboniser | |||
1 | Distorsion chaotique | |||
1 | Éveil de Valakut | |||
1 | Facteur de risque | |||
1 | Foudre | |||
1 | Frisson de probabilité | |||
1 | Incinération | |||
1 | Jet de magma | |||
1 | Pulsation de la Forge |
Enchantement(s) (3)
Artefact(s) (6)
1 | Bannière héraldique | |||
1 | Cachet d'ésotérisme | |||
1 | Lithoforce usée | |||
1 | Médaillon de rubis | |||
1 | Pincecrâne | |||
1 | Urne de pensée |