[PCD-ORI]Take to the Sky/Ascendance céleste
VTG
LGC
MDN
STD
BLK
CMD





Deck (60)
Créatures (22) :1 | Négation | ![]() ![]() | |
1 | Transformation en grenouille | ![]() ![]() | |
2 | Claustrophobie | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Enquête pour meurtre | ![]() ![]() | |
1 | Flamboiement céleste | ![]() ![]() | |
1 | Tour de stratus | ![]() ![]() | |
2 | Hydrofouet | ![]() ![]() | |
2 | Mains curatives | ![]() ![]() | |
2 | Liens de suppression | ![]() ![]() |
14 | Île | ||
10 | Plaine | ||
1 | Étendues sauvages en évolution |

- Courbe de mana
- 1 : 14%
- 2 : 20%
- 3 : 23%
- 4 : 29%
- 5 : 9%
- 6 : 3%
- 7 : 3%
- Type
- Sorts : 22%
- Créatures : 37%
- Terrains : 42%
- Rareté
- Rare : 3%
- Inhabituelle : 20%
- Commune : 37%
- Terrain de base : 40%
- Couleur
- Multicolores : 3%
- Blanches : 22%
- Bleues : 33%
- Incolores : 42%

