Obscure Ascension
|
![]() |
|
| Analyse : | ||
|
| Les cartes les plus populaires | |||
![]() Sorin, seigneur d'Innistrad | ![]() Louveteau | ![]() Maître-chasseur de la lande | ![]() Chat du sanctuaire |
| Liste des cartes | ||
| Nombre total de cartes | 158 cartes | 100 % |
| Terrain | 4 cartes | ~ 3 % |
| Créatures | 80 cartes | ~ 51 % |
| Sort | 62 cartes | ~ 39 % |
| Enchantement | cartes | ~ 0 % |
| Artefact | 11 cartes | ~ 7 % |
| Planeswalker | 1 cartes | ~ 1 % |
| Commune | 64 cartes | ~ 41 % |
| Inhabituelle | 44 cartes | ~ 28 % |
| Rare | 38 cartes | ~ 24 % |
| Rare mythique | 12 cartes | ~ 8 % |
| Terrain de base | 0 cartes | ~ 0 % |
| Incolore | 15 cartes | ~ 9 % |
| Blanc | 26 cartes | ~ 16 % |
| Bleu | 27 cartes | ~ 17 % |
| Noir | 27 cartes | ~ 17 % |
| Rouge | 27 cartes | ~ 17 % |
| Vert | 27 cartes | ~ 17 % |
| Multicolore | 9 cartes | ~ 6 % |
| Acheter sur Magic ATP | |||



























































